TABELA II TAÇA ITARARÉ DE FUTSAL
Coordenadoria de Esportes
GRUPOS 2ª FASE
GRUPOD | GRUPO E |
CAFÉ TETRA/MAX SCREEN | JUNITEX/ESCRITÓRIO MARTINS |
BELPAN | ELITE F. C (SENGÉS) |
ERVA DOCE | BAUMA/ITAPEVA |
GINÁSIO ANTONIO PELISSARI
DATA | JOGO | GRUPO | HORÁRIO | EQUIPE | | EQUIPE |
06/12/11 TERÇA | 1 | D | 19:45:00 | CAFÉ TETRA/MAX SCREEN | X | BELPAN |
1 | E | 20:00:00 | JUNITEX/ESCRITÓRIO MARTINS | X | ELITE F. C |
DATA | JOGO | GRUPO | HORÁRIO | EQUIPE | | EQUIPE |
07/12/11 QUARTA | 2 | D | 19:45:00 | ERVA DOCE | X | PERD JG 1 GRUPO D |
2 | E | 20:00:00 | BAUMA | X | PERD JG1 GRUPO E |
DATA | JOGO | GRUPO | HORÁRIO | EQUIPE | | EQUIPE |
13/12/11 TERÇA | 3 | D | 19:45:00 | GANH.JG 1GRUPO D | X | ERVA DOCE |
3 | E | 20:00:00 | GANH JG 1GRUPO E | X | BAUMA |
DATA | JOGO | GRUPO | HORÁRIO | EQUIPE | | EQUIPE |
20/12/11 TERÇA | SF | 1 | 19:45:00 | 1º GRUPO D | X | 2º GRUPO E |
SF | 2 | 20:00:00 | 1º GRUPO E | X | 2º GRUPO D |
DATA | JOGO | GRUPO | HORÁRIO | EQUIPE | | EQUIPE |
22/12/11 QUINTA | 3º | | 19:45:00 | PERDEDOR JOGO 1 | X | PERDEDOR JOGO 2 |
FINAL | | 20:00:00 | VENCEDOR JOGO 1 | X | VENCEDOR JOGO 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário